Fahrten ab 01.10.2019
Datum | Tour | Km | durch. Watt |
durch. Puls |
Min | ||
1 | 05.10.2019 | KWT Sommercamp - Belgien - Baraque de fraiture (Leicht) | 49,1 | 207 | 150 | 66 | |
2 | 05.11.2018 | KWT - Bicimanns Nasser-Damm-runde | 28,3 | 203 | 156,4 | 34 | |
3 | 05.11.2019 | KWT - 01. Etappe - 1. Staffel - Kettrace 2018/2019 | 53,7 | 216 | 156,7 | 74 | |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
Gesamt: | 174 (2:54) |
Fahrten ab 01.10.2018
Datum | Tour | Km | durch. Watt |
durch. Puls |
Min | |
1 | 31.10.2018 | KWT Sommercamp - Argentinien - Quebrada de la Conchas (Leicht) | 51,3 | 214 | 149,2 | 59 |
2 | 06.11.2018 | KWT - 01. Etappe - 1. Staffel - Kettrace 2018/2019 - Barcelona | 53,1 | 212 | 146,9 | 86 |
3 | 10.11.2018 | KWT - 02. Etappe - 1. Staffel - Kettrace 2018/2019 - Hongkong | 50,4 | 209 | 151,1 | 94 |
4 | 13.11.2018 | KWT - 03. Etappe - 1. Staffel - Kettrace 2018/2019 - Rom | 46,9 | 220 | 146,1 | 68 |
5 | 17.11.2018 | KWT - 04. Etappe - 1. Staffel - Kettrace 2018/2019 - Kathmandu | 52,2 | 208 | 151,8 | 90 |
6 | 20.11.2018 | KWT - 05. Etappe - 1. Staffel - Kettrace 2018/2019 - Paris | 49,5 | 219 | 144,8 | 74 |
7 | 24.11.2018 | KWT - 06. Etappe - 1. Staffel - Kettrace 2018/2019 - Stockholm | 49,5 | 214 | 148,9 | 79 |
8 | 27.11.2018 | KWT - 07. Etappe - 1. Staffel - Kettrace 2018/2019 - Singapur | 47,8 | 215 | 150,5 | 71 |
9 | 01.12.2018 | KWT - 08. Etappe - 1. Staffel - Kettrace 2018/2019 - Kingston | 52,7 | 217 | 151 | 81 |
10 | 04.12.2018 | KWT - 09. Etappe - 1. Staffel - Kettrace 2018/2019 - Prag | 53,1 | 221 | 149,8 | 80 |
11 | 08.12.2018 | KWT - 09. Etappe - 1. Staffel - Kettrace 2018/2019 - Salzburg | 49,8 | 206 | 148,6 | 99 |
12 | 11.12.2018 | KWT - 01. Etappe - 2. Staffel - Kettrace 2018/2019 - Barcelona | 53,1 | 212 | 148,7 | 86 |
13 | 15.12.2018 | KWT - 02. Etappe - 2. Staffel - Kettrace 2018/2019 - Hongkong | 50,4 | 209 | 149,9 | 93 |
14 | 18.12.2018 | KWT - 03. Etappe - 2. Staffel - Kettrace 2018/2019 - Rom | 46,9 | 217 | 146,6 | 69 |
15 | 22.12.2018 | KWT - 04. Etappe - 2. Staffel - Kettrace 2018/2019 - Kathmandu | 52,2 | 209 | 150,2 | 87 |
Gesamt: | 758,9 | 1.219 (20:19) |
Fahrten ab 01.10.2017
Datum | Tour | Km | durch. Watt | durch. Puls | Min | |
1 | 10.10.2017 | KWT - Bicimans London | 34,9 | 208 | 155,8 | 46 |
2 | 24.10.2017 | KWT - Bicimans Dronninglund | 40,7 | 216 | 151,9 | 55 |
3 | 28.10.2017 | KWT - Bicimans Vom Rio Zezere zur Torre | 30,3 | 197 | 149,8 | 66 |
4 | 30.10.2017 | KWT - Bicimans Höhenmoos Runde | 40,2 | 209 | 154,2 | 55 |
5 | 03.11.2017 | KWT - Bicimans Nasser Damm Runde | 28,3 | 217 | 148,8 | 37 |
6 | 04.11.2017 | KWT - Bicimans Karkopf 2 | 33,5 | 207 | 152,1 | 59 |
7 | 07.11.2017 | KWT - 01. Etappe - 1. Staffel - Kettrace 2017/2018 - Hawai | 41,3 | 222 | 151,3 | 58 |
8 | 12.11.2017 | KWT - Bicimans Simons Town Runde | 28,7 | 207 | 150,9 | 42 |
9 | 14.11.2017 | KWT - 03. Etappe - 1. Staffel - Kettrace 2017/2018 - Hawai | 47,4 | 203 | 154,2 | 85 |
10 | 21.11.2017 | KWT - 05. Etappe - 1. Staffel - Kettrace 2017/2018 - Hawai | 46,9 | 208 | 151,7 | 70 |
11 | 25.11.2017 | KWT - 06. Etappe - 1. Staffel - Kettrace 2017/2018 - Hawai | 45,3 | 205 | 155,2 | 85 |
12 | 28.11.2017 | KWT - 07. Etappe - 1. Staffel - Kettrace 2017/2018 - Hawai | 45,1 | 222 | 154,4 | 67 |
13 | 05.12.2017 | KWT - 09. Etappe - 1. Staffel - Kettrace 2017/2018 - Hawai | 39,5 | 200 | 155,2 | 61 |
14 | 09.12.2017 | KWT - 10. Etappe - 1. Staffel - Kettrace 2017/2018 -Hawai | 45,1 | 212 | 160,3 | 75 |
15 | 12.12.2017 | KWT - 01. Etappe - 2. Staffel - Kettrace 2017/2018 - Hawai | 41,3 | 220 | 156,8 | 56 |
16 | 19.12.2017 | KWT - 03. Etappe - 2. Staffel - Kettrace 2017/2018 - Hawai | 47,4 | 212 | 157,1 | 82 |
17 | 23.12.2017 | KWT - Bicimans Chiemsee-Runde | 58,3 | 199 | 158,3 | 78 |
18 | 26.12.2017 | KWT - 04. Etappe - 2. Staffel - Kettrace 2017/2018 - Hawai | 41,2 | 202 | 154,6 | 55 |
19 | 30.12.2017 | KWT - 05. Etappe - 2. Staffel - Kettrace 2017/2018 - Hawai | 46,9 | 203 | 155,1 | 68 |
20 | 02.01.2018 | KWT - 06. Etappe - 2. Staffel - Kettrace 2017/2018 - Hawai | 45,3 | 209 | 159,0 | 84 |
21 | 04.01.2018 | KWT - Bicimans Nasser Damm Runde | 28,3 | 215 | 149,2 | 37 |
22 | 06.01.2018 | KWT - 07. Etappe - 2. Staffel - Kettrace 2017/2018 - Hawai | 45,1 | 213 | 152,7 | 66 |
23 | 09.01.2018 | KWT - 08. Etappe - 2. Staffel - Kettrace 2017/2018 - Hawai | 47,6 | 205 | 149,6 | 77 |
24 | 16.01.2018 | KWT - 10. Etappe - 2. Staffel - Kettrace 2017/2018 - Hawai | 45,1 | 209 | 154 | 73 |
25 | 23.01.2018 | KWT - 02. Etappe - 3. Staffel - Kettrace 2017/2018 - Hawai | 48,4 | 211 | 155,8 | 71 |
26 | 27.01.2018 | KWT - 03. Etappe - 3. Staffel - Kettrace 2017/2018 - Hawai | 47,4 | 199 | 154,7 | 88 |
27 | 30.01.2018 | KWT - 04. Etappe - 3. Staffel - Kettrace 2017/2018 - Hawai | 41,2 | 201 | 152,3 | 53 |
28 | 06.02.2018 | KWT - 06. Etappe - 3. Staffel - Kettrace 2017/2018 - Hawai | 45,3 | 204 | 154,1 | 85 |
29 | 10.02.2018 | KWT - 07. Etappe - 3. Staffel - Kettrace 2017/2018 - Hawai | 45,1 | 192 | 152,4 | 72 |
30 | 13.02.2018 | KWT - 08. Etappe - 3. Staffel - Kettrace 2017/2018 - Hawai | 47,6 | 205 | 154,3 | 76 |
31 | 20.02.2018 | KWT - 10. Etappe - 3. Staffel - Kettrace 2017/2018 - Hawai | 45,1 | 198 | 154,4 | 77 |
32 | 27.02.2018 | KWT - Bicimans Hurrah Pass | 55,7 | 185 | 151,9 | 88 |
33 | 02.03.2018 | KWT - Bicimans Dahlsen Alemen | 41,3 | 199 | 152,9 | 67 |
34 | 06.03.2018 | KWT - Bicimans Kurze Broken Runde | 43,7 | 197 | 151 | 74 |
35 | 13.03.2018 | KWT - Bicimans Von Zons nach Köln | 35,2 | 214 | 150,3 | 45 |
36 | 17.03.2018 | KWT - Bicimans Kurze Runde zur Hochries Talstation | 38,2 | 200 | 151,1 | 56 |
37 | 20.03.2018 | KWT - Bicimans Von Kufstein bis Kitzbühl | 41,7 | 201 | 151,3 | 67 |
38 | 28.03.2018 | KWT - Bicimans Reit im Winkl 2 | 43,7 | 199 | 145,3 | 62 |
39 | 03.04.2018 | KWT Sommercamp - Deutschland - Salz - Morlesau (Leicht) | 50,2 | 207 | 152,1 | 64 |
40 | 10.04.2018 | KWT Sommercamp - Spanien - Puerto del Carmen - Playa de Papagayo (Leicht) | 53,4 | 195 | 142,9 | 71 |
Gesamt: | 1.716,9 |
2.653 (44:13) |